Horários de julgamento
LISBOA WINNER 2008
(111.ª Exposição Canina Internacional de Lisboa)
    Sábado, 12 de Julho de 2008
    
Ringue 1 - ANTONIO DI LORENZO (IT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | BULLDOG INGLÊS / Bulldog | 23 | 
| 10:09 | CÃO DE PASTOR BELGA GROENENDAEL / Chien de Berger Belge Groenendael | 7 | 
| 10:30 | CÃO DE PASTOR BELGA LAEKENOIS / Chien de Berger Belge Laekenois | 1 | 
| 10:33 | CÃO DE PASTOR BELGA MALINOIS / Chien de Berger Belge Malinois | 1 | 
| 10:36 | CÃO DE PASTOR BELGA TERVUEREN / Chien de Berger Belge Tervueren | 5 | 
| 10:51 | CÃO DE PASTOR CATALÃO / Gos d'Atura Catalá (Perro de Pastor Catalán) | 6 | 
| 11:09 | CANE CORSO ITALIANO | 3 | 
| 11:18 | SIBERIAN HUSKY | 6 | 
| 11:36 | CHOW CHOW | 12 | 
| 12:12 | CÃO DOS FARAÓS / Pharaoh Hound | 2 | 
| 12:18 | Total de Exemplares | 66 | 
Ringue 2 - CARLOS SALAS (ES)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | POINTER / English Pointer | 3 | 
| 09:09 | BULLMASTIFF | 7 | 
| 09:30 | SCHNAUZER GIGANTE PRETO / Riesenschnauzer schwartz | 9 | 
| 09:57 | SCHNAUZER GIGANTE SAL E PIMENTA / Riesenschnauzer pfeffersalz | 1 | 
| 10:00 | SCHNAUZER MÉDIO PRETO / Schnauzer schwartz | 2 | 
| 10:06 | SCHNAUZER MÉDIO SAL E PIMENTA / Schnauzer pfeffersalz | 1 | 
| 10:09 | COCKER SPANIEL AMERICANO / American Cocker Spaniel | 7 | 
| 10:30 | Total de Exemplares | 30 | 
Ringue 2 - ANA MESTO (ES)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 10:40 | YORKSHIRE TERRIER | 13 | 
| 11:19 | BICHON MALTÊS / Maltese | 7 | 
| 11:40 | PEQUENO CÃO LEÃO / Petit Chien Lion | 2 | 
| 11:46 | GRIFFON DE BRUXELAS / Griffon Bruxellois | 3 | 
| 11:55 | SPANIEL DO TIBETE / Tibetan Spaniel | 1 | 
| 11:58 | EPAGNEUL JAPONÊS / Chin | 9 | 
| 12:25 | EPAGNEUL PEQUINÊS / Pekingese | 10 | 
| 12:55 | GALGO ESCOCÊS / Deerhound | 2 | 
| 13:01 | GALGO IRLANDÊS / Irish Wolfhound | 4 | 
| 13:13 | AZAWAHK | 1 | 
| 13:16 | GALGO ÁRABE / Sloughi | 3 | 
| 13:25 | Total de Exemplares | 55 | 
Ringue 3 - MAITE GONZALBO (ES)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | AIREDALE TERRIER | 2 | 
| 09:06 | FOX TERRIER DE PÊLO CERDOSO / Fox Terrier (Wire) | 3 | 
| 09:15 | FOX TERRIER DE PÊLO LISO / Fox Terrier (Smooth) | 14 | 
| 09:57 | WELSH TERRIER | 3 | 
| 10:06 | SKYE TERRIER | 4 | 
| 10:18 | TERRIER ESCOCÊS / Scottish Terrier | 6 | 
| 10:36 | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 11 | 
| 11:09 | Total de Exemplares | 43 | 
Ringue 3 - HILDA PARKINSON (GB)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 11:15 | BRACO ALEMÃO DE PÊLO CURTO / Deutsch Kurzhaar | 2 | 
| 11:21 | BRACO DE WEIMAR DE PÊLO CURTO / Weimaraner Kurzhaarig | 11 | 
| 11:54 | SETTER GORDON / Gordon Setter | 1 | 
| 11:57 | SETTER INGLÊS / English Setter | 5 | 
| 12:12 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO / Irish Red Setter | 9 | 
| 12:39 | SETTER IRLANDÊS VERMELHO E BRANCO / Irish Red and White Setter | 2 | 
| 12:45 | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 7 | 
| 13:06 | Total de Exemplares | 37 | 
Ringue 4 - JESUS PASTOR (ES)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | BEDLINGTON TERRIER | 4 | 
| 09:12 | KERRY BLUE TERRIER | 5 | 
| 09:27 | PARSON RUSSELL TERRIER | 16 | 
| 10:15 | CAIRN TERRIER | 2 | 
| 10:21 | DANDIE DINMONT TERRIER | 1 | 
| 10:24 | JACK RUSSELL TERRIER | 9 | 
| 10:51 | BULL TERRIER MINIATURA / Bull Terrier Miniature | 7 | 
| 11:12 | BULL TERRIER STANDARD | 20 | 
| 12:12 | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 16 | 
| 13:00 | ENGLISH TOY TERRIER (BLACK AND TAN) | 1 | 
| 13:03 | Total de Exemplares | 81 | 
Ringue 5 - JOSE CABRAL (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | CÃO DE PASTOR AUSTRALIANO / Australian Shepherd | 20 | 
| 10:00 | CÃO DE PASTOR POLACO DAS PLANÍCIES / Polski Owczarek Nizinny | 2 | 
| 10:06 | CÃO DE PASTOR POLACO DE TATRA / Polski Owczarek Podhalanski | 1 | 
| 10:09 | PULI OUTRAS CORES / Puli other colours | 2 | 
| 10:15 | CÃO BOIEIRO AUSTRALIANO / Australian Cattle Dog | 2 | 
| 10:21 | COLLIE DE PÊLO CURTO / Collie Smooth | 1 | 
| 10:24 | CÃO DE CASTRO LABOREIRO | 8 | 
| 10:48 | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 24 | 
| 12:00 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Zwerg) langhaar | 2 | 
| 12:06 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO COMPRIDO / Dachshund (Standard) langhaar | 1 | 
| 12:09 | CÃO SEM PÊLO DO MÉXICO MINIATURA / Xoloitzquintle Miniatura | 1 | 
| 12:12 | CÃO SEM PÊLO DO PERÚ MÉDIO / Perro Sin Pelo del Perú Mediano | 1 | 
| 12:15 | CÃO SEM PÊLO DO PERÚ PEQUENO / Perro Sin Pelo del Perú Pequeño | 1 | 
| 12:18 | SUSSEX SPANIEL | 2 | 
| 12:24 | Total de Exemplares | 68 | 
Ringue 5 - PEDRO RUFINO (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 12:30 | BRACO ITALIANO / Bracco Italiano | 1 | 
| 12:33 | PERDIGUEIRO PORTUGUÊS | 15 | 
| 13:18 | Total de Exemplares | 16 | 
Ringue 6 - TAMAS JAKKEL (HU)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | GOLDEN RETRIEVER | 34 | 
| 10:42 | FLAT COATED RETRIEVER | 10 | 
| 11:12 | CANICHE ANÃO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Nain blanc/marron/noir | 5 | 
| 11:27 | CANICHE ANÃO APRICOT/CINZENTO / Caniche Nain abricot/gris | 6 | 
| 11:45 | CANICHE GRANDE BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Grand blanc/marron/noir | 6 | 
| 12:03 | CANICHE MÉDIO BRANCO/CASTANHO/PRETO / Caniche Moyen blanc/marron/noir | 4 | 
| 12:15 | CANICHE MÉDIO APRICOT/CINZENTO / Caniche Moyen abricot/gris | 3 | 
| 12:24 | CANICHE TOY / Caniche Miniature | 9 | 
| 12:51 | Total de Exemplares | 77 | 
Ringue 7 - ANDREW BRACE (GB)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | CHIHUAHUA DE PÊLO CURTO / Chihuahua de pelo corto | 10 | 
| 09:30 | CHIHUAHUA DE PÊLO COMPRIDO / Chihuahua de pelo largo | 9 | 
| 09:57 | BICHON FRISÉ / Bichon à poil frisé | 5 | 
| 10:12 | CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 8 | 
| 10:36 | LABRADOR RETRIEVER | 46 | 
| 12:54 | Total de Exemplares | 78 | 
Ringue 8 - ZEFERINO SILVA (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | GALGO RUSSO / Russkaya Psovaya Borzaya (Borzoi) | 4 | 
| 09:12 | SALUKI | 3 | 
| 09:21 | GALGUINHO ITALIANO / Piccolo Levriero Italiano | 3 | 
| 09:30 | GALGO AFEGÃO / Afghan Hound | 12 | 
| 10:06 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO CURTO | 10 | 
| 10:36 | Total de Exemplares | 32 | 
Ringue 8 - MANUEL LOUREIRO BORGES (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 10:45 | CÃO DE FILA DE SÃO MIGUEL | 17 | 
| 11:36 | CÃO DE PASTOR DAS SHETLAND / Shetland Sheepdog | 3 | 
| 11:45 | CÃO DE PASTOR DE BEAUCE / Berger de Beauce (Beauceron) | 4 | 
| 11:57 | CÃO DE PASTOR DE BRIE / Berger de Brie (Briard) | 12 | 
| 12:33 | CÃO BOIEIRO DA FLANDRES / Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond) | 9 | 
| 13:00 | CÃO DE GADO TRANSMONTANO | 17 | 
| 13:51 | Total de Exemplares | 62 | 
Ringue 9 - HANS WIBLISHAUSER (DE)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | CÃO DE PRESA MAIORQUINO / Ca de Bou (Perro Dogo Mallorquín) | 1 | 
| 09:03 | DOGUE ARGENTINO / Dogo Argentino | 9 | 
| 09:30 | DOGUE CANÁRIO / Dogo Canario | 3 | 
| 09:39 | DOGUE DE BORDÉUS / Dogue de Bordeaux | 11 | 
| 10:12 | FILA BRASILEIRO | 4 | 
| 10:24 | TOSA | 1 | 
| 10:27 | DOGUE DO TIBETE / Do-Khyi | 3 | 
| 10:36 | LEONBERGER | 4 | 
| 10:48 | MASTIM DOS PIRINÉUS / Mastín del Pirineo | 4 | 
| 11:00 | CÃO BOIEIRO DE APPENZELL / Appenzeller Sennenhund | 1 | 
| 11:03 | GRANDE BOIEIRO SUÍÇO / Grosser Schweizer Sennenhund | 7 | 
| 11:24 | SPITZ ALEMÃO ANÃO / Deutscher Zwergspitz | 17 | 
| 12:15 | SPITZ ALEMÃO LOBO / Deutscher Wolfspitz | 1 | 
| 12:18 | SPITZ ALEMÃO MÉDIO CASTANHO/PRETO / Deutscher Mittelspitz braun/schwarz | 1 | 
| 12:21 | SPITZ ALEMÃO MÉDIO OUTRAS CORES / Deutscher Mittelspitz andersfarbig | 1 | 
| 12:24 | SPITZ ALEMÃO PEQUENO OUTRAS CORES / Deutscher Kleinspitz andersfarbig | 1 | 
| 12:27 | SPITZ JAPONÊS / Nihon Supittsu | 2 | 
| 12:33 | Total de Exemplares | 71 | 
Ringue 10 - RUI OLIVEIRA (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | BEARDED COLLIE | 13 | 
| 09:39 | BORDER COLLIE | 4 | 
| 09:51 | CÃO LOBO CHECOSLOVACO / Ceskoslovenský Vlcak | 2 | 
| 09:57 | WELSH CORGI CARDIGAN | 1 | 
| 10:00 | WELSH CORGI PEMBROKE | 7 | 
| 10:21 | ALASKAN MALAMUTE | 8 | 
| 10:45 | SAMOIEDO / Samoiedskaïa Sabaka | 6 | 
| 11:03 | BASSET ARTESIÉN NORMAND | 1 | 
| 11:06 | BASSET BLEU DE GASCOGNE | 2 | 
| 11:12 | LEÃO DA RODÉSIA / Rhodesian Ridgeback | 15 | 
| 11:57 | BICHON BOLONHÊS / Bolognese | 1 | 
| 12:00 | LHASA APSO | 1 | 
| 12:03 | SHIH TZU | 5 | 
| 12:18 | TERRIER DO TIBETE / Tibetan Terrier | 4 | 
| 12:30 | Total de Exemplares | 70 | 
Ringue 11 - FRANCESCO COCHETTI (IT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | CARLIN / Pug | 22 | 
| 10:06 | CHINESE CRESTED DOG | 15 | 
| 10:51 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO RASO / Dachshund (Kaninchen) kurzhaar | 5 | 
| 11:06 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Zwerg) rauhaar | 4 | 
| 11:18 | BAIXOTE KANINCHEN DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Kaninchen) rauhaar | 6 | 
| 11:36 | BAIXOTE MINIATURA DE PÊLO RASO / Dachshund (Zwerg) kurzhaar | 7 | 
| 11:57 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO CERDOSO / Dachshund (Standard) rauhaar | 16 | 
| 12:45 | BAIXOTE STANDARD DE PÊLO RASO / Dachshund (Standard) kurzhaar | 5 | 
| 13:00 | Total de Exemplares | 80 | 
Ringue 12 - KARL REISINGER (AT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | BASSET HOUND | 11 | 
| 09:33 | BEAGLE | 17 | 
| 10:24 | SCHNAUZER MINIATURA BRANCO / Zwergschnauzer weiss | 2 | 
| 10:30 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO / Zwergschnauzer schwartz | 8 | 
| 10:54 | SCHNAUZER MINIATURA PRETO E PRATEADO / Zwergschnauzer schwartzsilber | 8 | 
| 11:18 | SCHNAUZER MINIATURA SAL E PIMENTA / Zwergschnauzer pfeffersalz | 17 | 
| 12:09 | COCKER SPANIEL INGLÊS / English Cocker Spaniel | 22 | 
| 13:15 | Total de Exemplares | 85 | 
Ringue 13 - LUIS PINTO TEIXEIRA (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | BOXER / Deutscher Boxer | 38 | 
| 10:54 | CÃO DA SERRA DA ESTRELA DE PÊLO COMPRIDO | 31 | 
| 12:27 | RAFEIRO DO ALENTEJO | 10 | 
| 12:57 | Total de Exemplares | 79 | 
Ringue 14 - ADRIAN LANDARTE (UY)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | CÃO DE PASTOR BRANCO SUÍÇO / Berger Blanc Suisse | 15 | 
| 09:45 | PINSCHER ALEMÃO / Deutscher Pinscher | 1 | 
| 09:48 | SHAR PEI | 26 | 
| 11:06 | CÃO DE URSOS DA CARÉLIA / Karjalankarhukoïra | 3 | 
| 11:15 | CÃO FINLANDÊS DA LAPÓNIA / Suomenlapinkoira | 2 | 
| 11:21 | AKITA | 1 | 
| 11:24 | SHIBA | 3 | 
| 11:33 | BASENJI | 4 | 
| 11:45 | PODENGO IBICENCO / Podenco Ibicenco | 1 | 
| 11:48 | CURLY COATED RETRIEVER | 1 | 
| 11:51 | CÃO DE ÁGUA ESPANHOL / Perro de Agua Español | 7 | 
| 12:12 | CÃO DE ÁGUA PORTUGUÊS | 14 | 
| 12:54 | LAGOTTO ROMAGNOLO | 2 | 
| 13:00 | Total de Exemplares | 80 | 
Ringue 15 - JORGE RODRIGUES (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | BARBADO DA TERCEIRA | 22 | 
| 10:06 | PODENGO PORTUGUÊS GRANDE DE PÊLO LISO | 6 | 
| 10:24 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO CERDOSO | 5 | 
| 10:39 | PODENGO PORTUGUÊS MÉDIO DE PÊLO LISO | 4 | 
| 10:51 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO CERDOSO | 18 | 
| 11:45 | PODENGO PORTUGUÊS PEQUENO DE PÊLO LISO | 13 | 
| 12:24 | Total de Exemplares | 68 | 
Ringue 16 - GABRIELE DONDI (IT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | DOGUE ALEMÃO AMARELO/TIGRADO / Deutsche Dogge gelb/gestromt | 5 | 
| 09:15 | DOGUE ALEMÃO AZUL / Deutsche Dogge blau | 6 | 
| 09:33 | DOGUE ALEMÃO PRETO/ARLEQUIM / Deutsche Dogge schwartz/gefleckt | 15 | 
| 10:18 | MASTIM NAPOLITANO / Mastino Napoletano | 6 | 
| 10:36 | ROTTWEILER | 21 | 
| 11:39 | Total de Exemplares | 53 | 
Ringue 16 - PEDRO ALBERGARIA (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 11:50 | BICHON HAVANÊS / Bichon Havanais | 4 | 
| 12:02 | COTON DE TULÉAR | 8 | 
| 12:26 | EPAGNEUL ANÃO CONTINENTAL PAPILLON / Epagneul Nain Continental Papillon | 1 | 
| 12:29 | Total de Exemplares | 13 | 
Ringue 17 - AVI MARSHAK (IL)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | ANTIGO CÃO DE PASTOR INGLÊS / Old English Sheepdog (Bobtail) | 20 | 
| 10:00 | COLLIE DE PÊLO COMPRIDO / Collie Rough | 14 | 
| 10:42 | DOBERMANN | 24 | 
| 11:54 | BASSET SUECO / Drever | 2 | 
| 12:00 | GRAND BASSET GRIFFON VENDÉEN | 3 | 
| 12:09 | CÃO DA DALMÁCIA / Dalmatinac | 9 | 
| 12:36 | Total de Exemplares | 72 | 
Ringue 18 - NIKSA LEMO (HR)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | PINSCHER MINIATURA / Zwergpinscher | 14 | 
| 09:42 | CÃO DA TERRA NOVA / Newfoundland | 20 | 
| 10:42 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO COMPRIDO / St. Bernardshund (Bernardhiner) langhaarig | 11 | 
| 11:15 | CÃO DE SÃO BERNARDO DE PÊLO CURTO / St. Bernardshund (Bernardhiner) kurzhaarig | 6 | 
| 11:33 | Total de Exemplares | 51 | 
Ringue 18 - LUIS CATALAN (PT)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 11:45 | CÃO DA SERRA DE AIRES | 11 | 
| 12:18 | GALGO ESPANHOL / Galgo Español | 2 | 
| 12:24 | GALGO INGLÊS / Greyhound | 1 | 
| 12:27 | WHIPPET | 10 | 
| 12:57 | Total de Exemplares | 24 | 
Ringue 19 - CRISTIAN STEFANESCU (RO)
| Hora | Raça | N.º Exe. | 
| 09:00 | CÃO DE PASTOR ALEMÃO / Deutscher Schäferhund | 15 | 
| 09:45 | MASTIM INGLÊS / Mastiff | 3 | 
| 09:54 | CÃO DE MONTANHA DOS PIRINÉUS / Chien de Montagne des Pyrénées | 2 | 
| 10:00 | CÃO BOIEIRO DE BERNA / Berner Sennenhund (Bouvier Bernois) | 13 | 
| 10:39 | AKITA AMERICANO / American Akita | 11 | 
| 11:12 | BOSTON TERRIER | 11 | 
| 11:45 | BOULEDOGUE FRANCÊS / Bouledogue Français | 22 | 
| 12:51 | Total de Exemplares | 77 | 



      





